Euro bankovky – číslovanie
Prvé EURO bankovky boli vydané v roku 2002.
Prvé písmeno v sériovom čísle euro bankovky znamená kód krajiny, ktorá ho vydala:
- D - Estónsko
- E - Slovensko (Eg)*
- F - Malta (g)*
- G - Cyprus
- H - Slovinsko (e)*
- L - Fínsko (E)*
- M - Portugalsko (U)*
- N - Rakúsko *(f)
- P - Holandsko (Eg)*
- S - Taliansko (fjS)*
- T - Írsko (K)*
- U - Francúzsko (L)*
- V - Španielsko (M)*
- X- Nemecko (egPr)*
- Y- Grécko (n)*
- Z - Belgicko (t)*
* – krajiny, ktorých bankovky som mal v ruke (v zátvorke kód tlačiarne)
Nasleduje 11 číslic, pričom každá krajina má definovaný kontrolný súčet, jedenáste číslo sa generuje.
Na opačnej strane má každá bankovka značku tlačiarne, kde bola vytlačená. Značka je v tvare L001A1. Prvé písleno je kód tlačiarne, následuje trojčíslie hárku a poloha na hárku – stĺpec písmenom a riadok číslom.
Tabuľka kódov tlačiarní (z wikipedie):
Setec Oy | Vantaa | Finland | L (Finland) | |
F. C. Oberthur | Chantepie | France | E (Slovakia), F (Malta), G (Cyprus), H (Slovenia), L (Finland), P (Netherlands), U (France), X (Germany) | |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Vienna | Austria | N (Austria), P (Netherlands), S (Italy), T (Ireland), Y (Greece) | |
Koninklijke Joh. Enschedé | Haarlem | Netherlands | E (Slovakia), F (Malta), G (Cyprus), H (Slovenia), L (Finland), N (Austria), P (Netherlands), V (Spain), X (Germany), Y (Greece) | |
De La Rue | Gateshead | United Kingdom | L (Finland), M (Portugal), P (Netherlands), T (Ireland) | |
Banca d’Italia | Rome | Italy | S (Italy) | |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | Dublin | Ireland | T (Ireland) | |
Banque de France | Chamalières | France | U (France) | |
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Madrid | Spain | V (Spain) | |
Bank of Greece | Athens | Greece | Y (Greece) | |
Giesecke & Devrient | Munich &Leipzig | Germany | L (Finland), M (Portugal), P (Netherlands), U (France), V (Spain), X (Germany), Y (Greece) | |
Bundesdruckerei | Berlin | Germany | P (Netherlands), X (Germany), Y (Greece) | |
National Bank of Belgium | Brussels | Belgium | U (France), V (Spain), Z (Belgium) | |
Valora—Banco de Portugal | Carregado | Portugal | M (Portugal) |
Bankovky sú vydávané ECB a sú podpísané prezidentom:
- 2002 – november 2003 – Wim Duisenberg *
- 2004 – marec 2012 – Jean Claude Trichet *
- marec 2012- Mario Draghi *
* – mám bankovku s týmto podpisom
Máj 2013 – vyšla nová 5€ bankovka zo série Európa. Táto séria bude mať pravdepodobne v sériovom čísle prvé dve písmená.
Prvú novú bankovku mi vydali na pošte Prešov 3 23.5.2013 a má sériu NA.