<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Igiho web &#187; mince</title>
	<atom:link href="https://igi.sk/category/mince/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://igi.sk</link>
	<description>len ďalší WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2017 11:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ringgit Malaysia</title>
		<link>https://igi.sk/ringgit-malaysia/</link>
		<comments>https://igi.sk/ringgit-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 18:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[bankovky]]></category>
		<category><![CDATA[Malajzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Neviem, čím to je, ale k Malajzii mám dávno kladný vzťah. Vždy som túžil vidieť Petronas towers v Kuala Lumpur, hlavne keď to ešte bola najvyššia stavba sveta. Tak tam prišla formula 1 a mal som aj nejakú mincu, ktorá sa mimochodom volá sen. No hlavne vďaka Samovi som neskôr získal ďalšie mince a bankovky [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/New_Malaysian_Currency_Design.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1461" style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" alt="canapone28" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/New_Malaysian_Currency_Design.jpg" width="300" height="200" /></a>Neviem, čím to je, ale k Malajzii mám dávno kladný vzťah. Vždy som túžil vidieť Petronas towers v Kuala Lumpur, hlavne keď to ešte bola najvyššia stavba sveta. Tak tam prišla formula 1 a mal som aj nejakú mincu, ktorá sa mimochodom volá sen. No hlavne vďaka Samovi som neskôr získal ďalšie mince a bankovky &#8211; moje prvé polyméry. Začiatkom toho roka ma tam Samo volal, no nejak sa to celé blbo načasovalo a v minulom roku bolo veľa cestovania ide, tak som odmietol. Samo vycestoval sám a keď sa vrátil, tak som od neho dostal peknú magnetku na chladničku, pár drobných mincí a bankovku RM 20 (ringgit malaysia). Ringgit používa medzinárodný kód MYR a delí sa na 100 sen (centov).</p>
<p><span id="more-1436"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Trochu som googlil a zistil som, že je to bankovka štvrtej série v Malajzii, pričom z tejto série už mám 1 a 5 ringgitov. Práve tie dve nižšie hodnoty sú polyméry. Na všetkých je ich kráľ Tuanku Abdul Rahman a kvet ibišteka (hibiscus, u nás tiež zvaný čínska ruža). Na zadnej strane sú rôzne motívy. Na RM20 sú dva druhy morských korytnačiek, na RM5 je ich typický vták (<i>Buceros rhinoceros)</i> a na 1 je šarkan zvaný Wau Bulan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pozrel som aj mince, aktuálne sú len 4 v nominálnych hodnotách  5, 10, 20 a 50 sen.  Desiatka mi chýbala, tak som si to skompletizoval. Mám ich viac aj zo starších generácí, tak Malajzia je jednoznačne krajinou, z ktorej mám najviac mincí a bankoviek z Ázie. Vďaka, Samo!</p>
<p style="text-align: justify;">linky:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_ringgit">Wikipwedia &#8211; malaysian ringgit</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://youtu.be/ubTR8kxvyzY">uvádzacie video na Tou Tube k novej sérii</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/ringgit-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Marino 1000 Lire</title>
		<link>https://igi.sk/san-marino-1000-lire/</link>
		<comments>https://igi.sk/san-marino-1000-lire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[líra]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Na dovolenke v lete 2013 som si kúpil na trhu jednu mincu na pamiatku. Je to 1000 lír zo San Marina z roku 2000. San Marino až do prijatia eura v roku 2002 malo svoje líry, ktoré ale boli ekvivalentom k talianskym a vatikánskym líram, bolo možné ich používať všade. Taktiež talianske a vatikánske líry [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na dovolenke v lete 2013 som si kúpil na trhu jednu mincu na pamiatku. Je to 1000 lír zo San Marina z roku 2000. San Marino až do prijatia eura v roku 2002 malo svoje líry, ktoré ale boli ekvivalentom k talianskym a vatikánskym líram, bolo možné ich používať všade. Taktiež talianske a vatikánske líry boli platné v San Marine. L1000 bola najvyššia hodnota mince v San Marine, dvojkovové vydávané od 1997, pričom dizajn sa každoročne menil. Ja mám mincu, na ktorej je lastovička a mileniový symbol San Marina &#8220;child of the Universe&#8221;, návrhárka Laura Creatara, ktorá navrhla aj talianske 1 euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://worldcoingallery.com/countries/coin_detail.php?dir=img6&amp;image=153-1kl00&amp;desc=San%20Marino%20km405%201000%20Lire%202000">Obrázok mince</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/san-marino-1000-lire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguayan Peso</title>
		<link>https://igi.sk/uruguayan-peso/</link>
		<comments>https://igi.sk/uruguayan-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[minca]]></category>
		<category><![CDATA[peniaze]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Dostal som od Jara výnimočnú mincu &#8211; 10 pesos z Uruguaja. Výnimočná je pre mňa len preto, že z tej oblasti toho veľa nemám. Uruguaj je malý štát v južnej amerike medzi Argentínou a Brazíliou. Hlavné mesto je Montevideo. Je to najmenší španielsky hovoriaci štát, druhý najmenší v Južnej Amerike po Suriname. Mena v Uruguaji [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/UYnewcoin2011.PNG" width="200" /> Dostal som od Jara výnimočnú mincu &#8211; 10 pesos z Uruguaja. Výnimočná je pre mňa len preto, že z tej oblasti toho veľa nemám. Uruguaj je malý štát v južnej amerike medzi Argentínou a Brazíliou. Hlavné mesto je Montevideo. Je to najmenší španielsky hovoriaci štát, druhý najmenší v Južnej Amerike po Suriname.</p>
<p style="text-align: justify;">Mena v Uruguaji sa volá peso uruguayo (UYU) a používajú znak $ alebo $U, pričom pôvodne používali <em>peso</em>, neskôr &#8220;nové&#8221; <em>nuevo peso</em> (UYN) od roku 1973 a nakoniec <em>peso uruguayo</em> od roku 1993. Vždy medzitým škrtli 3 nuly.</p>
<p style="text-align: justify;">Momentálne 10 $U ja asi najväčšia minca, pričom jej hodnota je niekde okolo 0,3 EUR. Používajú sa aj 1,2 a 5 $U. Niekedy sa to delilo na 100 <em>centimos</em>. Bankovky majú od 20 do 2000 $U.</p>
<p style="text-align: justify;">Linky:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguayan_peso">Uruguayan peso na wikipedii</a></p>
<p><a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Uruguay">Uruguay na wikipedii</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/uruguayan-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptské mince a egyptský maratón v Luxore</title>
		<link>https://igi.sk/egyptske-mince-a-egyptsky-maraton-v-luxore/</link>
		<comments>https://igi.sk/egyptske-mince-a-egyptsky-maraton-v-luxore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[minca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Samo niekde vyhrabal, že sa v januári beží v Luxore medzinárodný egyptský maratón vrátane kratších disciplín a taktiež má kategóriu korčuliarov. Volal ma, no v Egypte boli práve nepokoje a ja som sa rozhodol neísť. Samo sa vybral sám cez Budapešť a Káhiru do Luxoru. Štartoval na korčuliach a na 42 kilometrovej trati vyhral. Pripadalo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/egypt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-605" alt="egypt" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/egypt-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Samo niekde vyhrabal, že sa v januári beží v Luxore medzinárodný egyptský maratón vrátane kratších disciplín a taktiež má kategóriu korčuliarov. Volal ma, no v Egypte boli práve nepokoje a ja som sa rozhodol neísť. Samo sa vybral sám cez Budapešť a Káhiru do Luxoru. Štartoval na korčuliach a na 42 kilometrovej trati vyhral. Pripadalo mi to neuveriteľné, že sa môže vybrať sám do Egypta s ambíciou vyhrať a ono sa mu to fakt podarilo. Gratulujem. Keď sa vrátil s pohárom, tak sme si dohodli obed a popri tom mi priniesol pár egyptských mincí.<br />
Egyptská mena sa volá libra (egyptian pound). 1 EGP sa delí na 100 piastres alebo 1000 milliemes. Jednolibrová minca je bimetalická a zobrazuje <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Tutanchamon">Tutanchamona</a>, egyptského faraóna 18. dynastie, ktorý vládol v rokoch 1332–1323 pred kristom.  Minca 50 piastres zobrazuje kráľovnú <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII.">Kleopatru VII.</a>, ktorá vládla v rokoch 51-30 pred kristom.</p>
<p><span id="more-604"></span><br />
Link: <a href="http://0.tqn.com/d/coins/1/0/6/3/-/-/Egypt_money_coins.jpg">fotka ostatných egyptských mincí</a></p>
<p><a href="http://worldcoingallery.com/countries/coin_detail.php?dir=img13&amp;image=59-1p05&amp;desc=Egypt%20km940%201%20Pound%20(2005,2006)%20Tutankhamen%20burial%20mask">1 egyptská libra &#8211; Tutanchamon</a></p>
<p><a href="http://worldcoingallery.com/countries/coin_detail.php?dir=img13&amp;image=59-50p05&amp;desc=Egypt%20km939%2050%20Piastres%20(2005)%20Cleopatra">50 piastres &#8211; Kleopatra</a></p>
<p><a href="http://worldcoingallery.com/countries/display.php?image=nmc7/59-25p08&amp;desc=Egypt%20km991%2025%20Piastres%20(2008--)&amp;query=Egypt">25 piastres (2008-)</a></p>
<p><a href="http://worldcoingallery.com/countries/coin_detail.php?dir=img15&amp;image=59-398&amp;desc=Egypt%20km398%2010%20Piastres%20(1960)">10 piastres z čias </a>1958 &#8211; 1971 (ZAR = Zjednotená Arabská Republika ) &#8211; na tejto minci je zobrazený <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_United_Arab_Republic_(Syria_1958-61,_Egypt_1958-1971).svg">erb zjednotenej arabskej republiky</a></p>
<p><a href="http://www.bedekr.cz/texty/286.html">originálne arabské číslice</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_611" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/IMG_4293.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-611" alt="Samova medaila a víťazný pohár" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/IMG_4293-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Samova medaila a víťazný pohár</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/egyptske-mince-a-egyptsky-maraton-v-luxore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surinam &#8211; 5 centov &#8211; štvorcová minca</title>
		<link>https://igi.sk/surinam-5-centov-stvorcova-minca/</link>
		<comments>https://igi.sk/surinam-5-centov-stvorcova-minca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[minca]]></category>
		<category><![CDATA[peniaze]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Túto mincu som raz našiel v geocache a hneď mi bolo jasné, že takú nemám. Doteraz je to v mojej zbierke jediná minca s takým výnimočným tvarom &#8211; štvorcová so zaoblenými rohmi. Ani som netušil kde je Surinam a musel som to hľadať na googli. Je to najmenší juhoamerický štát. Všetky mince Surinamu majú na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/suriname-5c.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-587" alt="suriname 5 cents" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/suriname-5c-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/suriname.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-588" alt="suriname" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/suriname-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Túto mincu som raz našiel v geocache a hneď mi bolo jasné, že takú nemám. Doteraz je to v mojej zbierke jediná minca s takým výnimočným tvarom &#8211; štvorcová so zaoblenými rohmi. Ani som netušil kde je <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Surinam">Surinam</a> a musel som to hľadať na googli. Je to najmenší juhoamerický štát. Všetky mince Surinamu majú na prednej strane označenie hodnoty a letopočet. Na zadnej strane je <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Suriname.svg">znak Surinamu</a>. Nápis hovorí: <i>Justitia &#8211; Pietas &#8211; Fides</i> (“Justice &#8211; Piety &#8211; Fidelity&#8221; &#8211; &#8220;Spravodlivosť &#8211; Piéta &#8211; Vernosť&#8221;). Dvaja domorodci držia štít, ktorého ľavá strana symbolizuje minulosť &#8211; otroci boli privážaní loďami z Afriky. Pravá strana symbolizuje prítomnosť, je to kráľovská palma, tiež symbol spravodlivého človeka. Kosoštvorec v strede, štylizovaná forma srdca ako orgánu symbolizujúceho lásku, jeho štyri strany ukazujú 4 smery vetra. Päťcípa hviezda vo vnútri symbolizuje 5 kontinentov, z ktorých sa prisťahovali obyvatelia Surinamu.</p>
<p><span id="more-586"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Táto jediná minca ma takýto tvar. Ostatné sú okrúhle.</p>
<p style="text-align: justify;">Minca je z roku 1988, 100 centov vtedy tvorilo 1 gulden (SRG) &#8211; podľa holandského guldenu. Od januára 2004 je nová mena &#8211; 1 dollar (SRD), ktorý nahradil 1000 guldenov. Zo začiatku neexistovali bankovky, lebo bol nejaký problém s tlačou v Kanade. Rozhodlo sa, že centové mince ostanú, aby sa nemuseli vyrábať nové  teda 5 centov pôvodne z guldena zrazu bolo aj 5 centov z dolára. Mince existujú v hodnotách 1, 5, 10, 25, 100 a 250 centov.</p>
<p style="text-align: justify;">Za zmienku stojí, že podľa holanďanov sa používa aj množné číslo <em>cent</em> a nie anglicky <em>cents</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/surinam-5-centov-stvorcova-minca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L.500 &#8211; talianská bimetalická minca (500 lire)</title>
		<link>https://igi.sk/l-500-talianska-bimetalicka-minca-500-lire/</link>
		<comments>https://igi.sk/l-500-talianska-bimetalicka-minca-500-lire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[líra]]></category>
		<category><![CDATA[minca]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Keď som zaradzoval do zbierky thajskú mincu 10 baht, dočítal som sa, že je z dvoch kovov podobne ako 2 €. Popri tom som zistil, že obe tieto mince boli urobené podľa talianskej líry. Minca 500 talianskych lír je prvá novodobá bimetalická minca už od roku 1982. Pozrel som sa do svojej zbierky a zistil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4821.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-567" alt="_DSC4821" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4821-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Keď som zaradzoval do zbierky thajskú mincu 10 baht, dočítal som sa, že je z dvoch kovov podobne ako 2 €. Popri tom som zistil, že obe tieto mince boli urobené podľa talianskej líry. Minca 500 talianskych lír je prvá novodobá bimetalická minca už od roku 1982. Pozrel som sa do svojej zbierky a zistil som, že nemám pôvdnú taliansku L.500 mincu. Mám dve, no obe sú pamätné. Jedna je z roku 1993 pri príležitosti 100. výročia založenia talianskej banky &#8211; Centenario Della Banca D&#8217;Italiana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/luca.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-579" alt="Luca Pacioli" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/luca-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Druhá je z roku 1994 venovaná františkánovi a matematikovi Luca Paciolimu pri príležitosti 500. výročia jeho knihy Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità (doslova: Systematický prehľad aritmetiky, geometrie, pomerov a úmernosti), kde podal asi prvý výklad podvojného účtovníctva. Kniha bola tlačená v Benátkach v roku 1494. Luca Pacioli bol spolupracovník Leonarda da Vinci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/l-500-talianska-bimetalicka-minca-500-lire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 centimov z Peru &#8211; Peruvian Nuevo Sol</title>
		<link>https://igi.sk/10-centimov-z-peru-peruvian-nuevo-sol/</link>
		<comments>https://igi.sk/10-centimov-z-peru-peruvian-nuevo-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[minca]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Peter mi doniesol bankovky a mince z Thajska a pozerám, jedna z nich je peruánska. Pýtal som sa ho, či o tom vie. Vraj nie, zrejme mu ju niekde vydali. Tak musela precestovať celkom dosť, kým skončila u mňa. Pôvodná mena v Peru bola 1 sol (PEH) = 10 dineros alebo 100 centavos. Neskôr v [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4819.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-557" alt="_DSC4819" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4819-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4820.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-558" alt="_DSC4820" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4820-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Peter mi doniesol bankovky a mince z Thajska a pozerám, jedna z nich je peruánska. Pýtal som sa ho, či o tom vie. Vraj nie, zrejme mu ju niekde vydali. Tak musela precestovať celkom dosť, kým skončila u mňa.</p>
<p>Pôvodná mena v Peru bola 1 sol (PEH) = 10 dineros alebo 100 centavos. Neskôr v 1985 bol sol nahradený a nový 1 inti = 1000 sol. Hyperinflácia pokračovala a nový sol nahradil inti v kurze 1:1000000. Od roku 1991 je teda nový sol, 1 nuevo sol (PEN) = 100 céntimos, pričom je to miliarda starých sol (10<sup>9</sup>). Na zadnej strane mincí je <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_armas_del_Perú.svg">peruánsky erb</a>. Jeho tri sekcie symbolizujú faunu, flóru a minerálne bohatstvo Peru. Vľavo hore je vicugna &#8211; zviera príbuzné lame, divý predok zdomácnelej alpaky. Len kráľ mohol mať odev z jej vlny. Vpravo je rastlina cinchona alebo quina, liečivá rastlina, zdroj antimalarík a chinínu, ktorý sa používa v tonicu. Dole pod tým je roh hojnosti, z ktorého sa kotúľajú peniaze. Štít zľava lemujú plamové vetvy, zprava vetvičky vavrína zviazané stuhou a nad tým je dubová (holm oak) koruna ako symbol víťazstva a slávy. Na prednej strane mincí je zobrazená hodnota a použité figúrky vtákov z geoglyfov v púšti Nazca.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/10-centimov-z-peru-peruvian-nuevo-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smashed Penny &#8211; zoznam</title>
		<link>https://igi.sk/smashed-penny-zoznam/</link>
		<comments>https://igi.sk/smashed-penny-zoznam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[zoznamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Smashed Penny &#8211; lisované centy &#8211; sú jednocentové mince, ktoré sa lisujú v špeciálnom stroji do oválneho tvaru s reliéfom na pamiatku. Vyskytujú sa na rôznych miestach. Prvý lisovaný cent som dostal od Markyho a Joani s geocachingovou tématikou, keď som im poslal moju šošovku. Od vtedy som ich začal zbierať. Keď natrafím na takýto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4822.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-548" alt="Marky &amp; Joani" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/DSC4822-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Smashed Penny &#8211; lisované centy &#8211; sú jednocentové mince, ktoré sa lisujú v špeciálnom stroji do oválneho tvaru s reliéfom na pamiatku. Vyskytujú sa na rôznych miestach. Prvý lisovaný cent som dostal od Markyho a Joani s geocachingovou tématikou, keď som im poslal moju šošovku. Od vtedy som ich začal zbierať. Keď natrafím na takýto stroj, vždy si urobím aspoň jednu mincu. <span id="more-546"></span><br />
<br clear="left" /><br />
Zoznam:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=aa7cbd41-d7b5-4dc7-a57e-930eb9fa64df&amp;wid=a0b79cfe-75f4-4b39-97c9-9948d1fc7c9d&amp;ds=2">MARKY &amp; JOANI</a> GEOCACHING since July 5th 2002 &#8211; číslo 0864</span></li>
<li><a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=077e81c1-a698-4d36-9aa4-6b929d16b3a2&amp;wid=d29aa49b-7e0d-472c-95f2-b68c93c90a1c&amp;ds=2">Mikielikesit</a> &#8211; SCG &#8211; Southern California Geocachers</li>
<li>The Devious Max Power</li>
<li>The Devious Max Power &#8211; smashed dime</li>
<li>Yaqina Head &#8211; Cape Foulweather, OR</li>
<li>Huricane Katrina 2005 &#8211; Disaster</li>
<li>Princess &#8211; 5 of 6 Disney</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=1117">Space Needle &#8211; Seattle, WA (veža)</a></li>
<li>Space Needle &#8211; Seattle, WA (logo)</li>
<li>Seattle &#8211; Center</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=3609">Statue of Liberty &#8211; New York</a></li>
<li>Empire State Building</li>
<li>New York City &#8211; Checker Cab</li>
<li>New York City (panoráma mesta)</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=3921">Tower Bridge Exibition London</a></li>
<li>Prašná Brána &#8211; Praha</li>
<li>Národní Muzeum &#8211; Praha</li>
<li>Prague (staromestská veža)</li>
<li>Prague (Karlov most)</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=865">Konopište &#8211; Česko</a></li>
<li>Esztergom (5 forint)</li>
<li>Esztergom &#8211; Mária Valéria Híd</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=74233">Ponte Vechio &#8211; Firenze</a></li>
<li>GrossGlockekner HochAlpenStrasse</li>
<li>GrossGlockner Ersbesteigung 28.7.1800</li>
<li><a href="http://www.pennycollector.com/Details.aspx?location=40500">Hallstatt &#8211; altestes salzbergwerk der welt</a></li>
<li>4711 &#8211; Eau de Cologne &#8211; Kolín nad Rýnom</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://igi.sk/smashed-penny-zoznam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thajská mena Baht &#8211; ďalší prírastok do zbierky</title>
		<link>https://igi.sk/thajska-mena-baht-dalsi-prirastok-do-zbierky/</link>
		<comments>https://igi.sk/thajska-mena-baht-dalsi-prirastok-do-zbierky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bilák]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[bankovky]]></category>
		<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[baht]]></category>
		<category><![CDATA[peniaze]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igi.sk/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Dostal som další darček do zbierky, bankovky a mince z Thajska. Oficiálna mena v Thajsku sa nazýva Baht (THB). Za 1€ je terajší kurz niekde okolo 37,50 THB. Najmenšia bankovka 20 THB ma teda hodnotu okolo pol eura. Zaujímavé je, že jediné pre nás čitateľné na nej je číslo 20 a sériové číslo. Všetko ostatné [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://igi.sk/wp-content/uploads/baht.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-543" alt="10 thai baht" src="http://igi.sk/wp-content/uploads/baht-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Dostal som další darček do zbierky, bankovky a mince z Thajska. Oficiálna mena v Thajsku sa nazýva Baht (THB). Za 1€ je terajší kurz niekde okolo 37,50 THB. Najmenšia bankovka 20 THB ma teda hodnotu okolo pol eura. Zaujímavé je, že jediné pre nás čitateľné na nej je číslo 20 a sériové číslo. Všetko ostatné je thajským písmom. Baht, pôvodne ako libra, vznikol z hmotnostnej miery, pričom sa vychádzalo z váhy striebra, 1 baht bol 15 gramov striebra. Nižšie hodnoty boli počítane delením na 1/2,1/4, 1/8, 1/16 atď. Okolo roku 1900 začala stúpať cena striebra voči zlatu a preto sa postupne menila hodnota kurzu voči libre. Počas prvej svetovej vojny sa baht zafixoval na japonský jen. Neskôr sa viazal kurzom na dolár, pričom jeho hodnota plávala a ustálila sa niekde okolo 30 bahtov za dolár. Cudzinci poznali baht tiež pod názvom <em>tical</em>. Baht sa ďalej delí na 100 menších jednotiek zvaných <em>satang</em>. Najmenšie mince 1,2 a 5 sú už zriedkavé. Staršie mince mali len thajské číslice, novšie už majú aj arabské. Uvažuje sa o zavedení mince 20 baht.</p>
